
D671F46气动衬氟蝶阀
一、气动衬氟蝶阀 概述
气动衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座 之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。气动衬氟蝶阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
二、气动衬氟蝶阀 结构特点
①体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
②密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。 
③流量特性趋于直线,调节性能*。 
④结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。 
⑤可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。
⑥可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
⑦更换零件衬里材质可适用于各种介质。
三、气动衬氟蝶阀 主要零部件材料
序号  | 零件名  | 灰铸铁  | 铸钢  | 不锈刚  | 超低碳不锈钢  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 上、下阀体、阀盖  | A126C.135A  | A126 WCB  | A351 CF8  | A351 CF8M  | A351 CF3  | A351 CF3M  | 
2  | 蝶板  | A126 WCB  | A105  | A351 CF8  | A351 CF8M  | A351 CF3  | A351 CF3M  | 
3  | 蝶板轴  | A182 F6  | A182 F6  | A182 F304  | A182 F316  | A182 F304L  | A182 F316L  | 
4  | 衬里层/阀座  | PTFE(F4) PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯)  | |||||
5  | O型圈  | VITon (氟橡胶)  | VITon (氟橡胶)  | ||||
6  | 气缸  | 铝合金  | 铸钢  | ||||
四、气动衬氟蝶阀 主要外形尺寸与连接尺寸
公称通径  | 标准值  | 参考值  | |||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | W(kg)  | 
ANSI 125Lb 150Lb  | |||||||||||
50  | 2  | 43  | 152  | 120.5  | 92  | 2  | 16  | 4-φ19  | 200  | 150  | 5  | 
65  | 21/2  | 46  | 178  | 139.5  | 105  | 2  | 18  | 4-φ19  | 250  | 160  | 7  | 
80  | 3  | 46  | 190  | 152.5  | 127  | 2  | 19  | 4-φ19  | 250  | 170  | 10  | 
100  | 4  | 52  | 229  | 190.5  | 157  | 2  | 24  | 8-φ19  | 300  | 185  | 14  | 
125  | 5  | 56  | 254  | 216  | 186  | 2  | 24  | 8-22  | 300  | 210  | 22  | 
150  | 6  | 56  | 279  | 241.5  | 216  | 2  | 26  | 8-φ22  | 200  | 230  | 32  | 
200  | 8  | 64  | 343  | 298.5  | 270  | 2  | 29  | 8-φ22  | 240  | 285  | 66  | 
250  | 10  | 71  | 406  | 362  | 324  | 2  | 31  | 12-φ25  | 240  | 325  | 80  | 
300  | 12  | 81  | 483  | 432  | 381  | 2  | 32  | 12-φ25  | 280  | 360  | 94  | 
350  | 14  | 92  | 533  | 476  | 413  | 2  | 35  | 12-φ29  | 280  | 430  | 125  | 
400  | 16  | 102  | 597  | 540  | 470  | 2  | 37  | 16-φ29  | 320  | 475  | 150  | 
450  | 18  | 114  | 635  | 578  | 533  | 2  | 40  | 16-φ32  | 320  | 525  | 172  | 
500  | 20  | 127  | 699  | 635  | 584  | 2  | 43  | 20-φ23  | 360  | 565  | 225  | 
600  | 24  | 154  | 813  | 749.5  | 692  | 2  | 48  | 20-φ25  | 360  | 630  | 290  | 
750  | 30  | 165  | 887  | 846  | 813  | 2  | 45  | 44-φ23  | 400  | 675  | 330  | 
900  | 36  | 200  | 1057  | 1009.7  | 972  | 2  | 53  | 44-φ26  | 400  | 805  | 405  | 
1050  | 42  | 251  | 1226  | 1171.4  | 1130  | 2  | 59  | 48-φ29  | 500  | 995  | 480  | 
1200  | 48  | 276  | 1392  | 1335  | 1289  | 2  | 65  | 44-φ32  | 500  | 1170  | 695  | 
上一篇 : D643H,10,16,25C法兰气动调节蝶阀
下一篇 : D671F46不锈钢法兰式气动衬氟蝶阀