
对夹式止回阀概述:
H72H对夹式止回阀用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽,油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质用尿素等多种介质。
主要性能规范:
型号  | 公称压力   | 试验压力p(MPa)  | 工作压力   | 工作温度   | 工作介质  | |
壳体  | 密封  | |||||
H72Y-160  | 16  | 24  | 16  | 16  | ≤200  | 氮、氢、铜按、氨气、碱液  | 
H72Y-320  | 32  | 48  | 32  | 32  | ||
H72W-220R  | 22  | 33  | 22  | 22  | 尿素、甲胺  | |
主要零件材料:
零件名称  | 阀座、阀瓣  | 阀盖  | 阀体  | O形圈  | 
H72Y-160 H72Y-320  | 铬钢  | 碳钢  | 铬钢  | 氟26-41橡胶  | 
H72W-220R H72W-320R  | 铬镍钼不锈  | —  | ||
主要尺寸及重量:
公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||
D  | D1  | d  | M  | L  | L1  | ||
10  | 95  | 42  | 10  | M24  | 60  | 155  | 3.4  | 
15  | 95  | 42  | 12  | M24  | 60  | 158  | 4.1  | 
25  | 105  | 50  | 15  | M33  | 65  | 163  | 6.9  | 
32  | 115  | 62  | 25  | M42  | 80  | 180  | 8.0  | 
40  | 165  | 88  | 32  | M52  | 90  | 230  | 15  | 
50  | 165  | 88  | 39  | M64  | 115  | 265  | 27  | 
365  | 200  | 116  | 53  | M80  | 140  | 315  | 49  | 
80  | 225  | 138  | 60  | M100  | 160  | 360  | 88  | 
100  | 260  | 160  | 76  | M125  | 180  | 420  | 91  | 
125  | 300  | 195  | 90  | M155  | 200  | 460  | 115  | 
150  | 330  | 212  | 120  | M175  | 220  | 500  | 145  | 
200  | 400  | 250  | 176  | M215  | 240  | 570  | 160  | 
公称通径   | 尺寸(mm)  | 重量   | |||||
D  | D1  | d  | M  | L  | L1  | ||
10  | 95  | 42  | 10  | M24  | 60  | 155  | 3.4  | 
15  | 105  | 50  | 12  | M33  | 65  | 158  | 4.5  | 
25  | 115  | 62  | 23  | M42  | 80  | 180  | 7.3  | 
32  | 135  | 70  | 29  | M48  | 90  | 200  | 8.7  | 
40  | 165  | 88  | 34  | M52  | 115  | 255  | 17  | 
50  | 200  | 116  | 53  | M80  | 140  | 300  | 30  | 
65  | 225  | 138  | 60  | M100  | 160  | 345  | 56  | 
80  | 260  | 160  | 68  | M125  | 180  | 410  | 92  | 
上一篇 : H44H高压止回阀H44H
下一篇 : H41Y高温高压升降式止回阀H41Y