
止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
型号  | 公称压力PN(Mpa)  | 试验压力Ps(Mpa)  | 适用温度(oc)  | 适用介质  | ||
密度  | 气密封  | 壳体  | ||||
H41Y-25I  | 2.5  | 2.75  | 0.6  | 3.75  | ≤550  | 蒸汽、水、油品等  | 
H41Y-40I  | 4.0  | 4.4  | 0.6  | 6.0  | ||
H41Y-64I  | 6.4  | 7.04  | 0.6  | 9.6  | ||
H41Y-100I  | 10.0  | 11.0  | 0.6  | 15.0  | ||
H41Y-25P  | 2.5  | 2.75  | 0.6  | 3.75  | ≤150  | 弱腐蚀性介质  | 
H41Y-40P  | 4.0  | 4.4  | 0.6  | 6.0  | ||
H41Y-64P  | 6.4  | 7.04  | 0.6  | 9.6  | ||
H41Y-100P  | 10.0  | 11.0  | 0.6  | 15.0  | ||
主要零件材料
零件  | 阀门、阀盖、阀瓣  | 阀体、阀瓣密封面  | 垫片  | 螺栓  | |
材料  | I  | 铬钼钢  | 硬质合金  | 钢带石棉缠绕式垫片  | 铬钼钒钢  | 
P  | 铬钼钛不锈钢  | 硬质合金  | 聚四氟乙烯  | 不锈钢  | |
主要尺寸及重量
公称通径DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | ·b  | f  | Z –φd  | H  | D3  | ||
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 100  | -  | 5  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4 –φ14  | 105  | -  | 7  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4 –φ14  | 115  | 110  | 9  | 
32  | 190  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4 –φ18  | 120  | 120  | 10  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-φ18  | 140  | 135  | 15  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 150  | 150  | 20  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-φ18  | 160  | 175  | 25  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 175  | 200  | 32  | 
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-φ23  | 200  | 230  | 57  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-φ25  | 230  | 273  | -  | 
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-φ25  | 265  | 330  | -  | 
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-φ25  | 300  | 365  | -  | 
上一篇 : H72H对夹式高压止回阀H72H
下一篇 : H42F46衬氟立式止回阀H42/F46