
D671X气动软密封蝶阀
一、D671X气动软密封蝶阀 概述
D671X气动软密封蝶阀是在引进*技术的基础上进行特殊设计,精心制造的产品。气动软密封蝶阀配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。采用智能控制与定位时,与国产电气阀门定位器配套,输入4-20mADC信号及0.4-0.7MPa气源即可实现智能控制,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动软密封蝶阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90℃,可以实现全开——全闭的动作。气动软密封蝶阀在投产前以及投产后要做好专业养护工作,为阀门服务于生产运营中起着至关重要的作用,正确和有序有效的维护保养会保护阀门,使阀门正常发挥功能并且延长气动软密封蝶阀使用寿命。
二、D671X气动软密封蝶阀 特点
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。 
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。 
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。 
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。 
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。 
7、本阀结构*,操作灵活,省力,方便。
三、D671X气动软密封蝶阀 标准参数表
公称通径  | 50mm~1200mm  | |
法兰标准  | ISO7005-2 1988  | |
zui大工作压力  | 1.6MPa  | |
壳体试验压力  | 1.5 倍工作压力  | |
密封试验压力  | 1.1 倍工作压力  | |
工作温度范围  | NBR 阀座 -10oC~80 o C 、 EPDM 阀座 -20oC~120oC  | |
允许长期使用温度  | NBR 阀座 0oC~60 o C 、 ,EPDM 阀座 0oC~100oC  | |
材料  | ( 见《可选材料表》部分 )  | |
结构尺寸  | ISO5752-88  | |
驱动型式  | 手柄  | 50mm~300mm  | 
蜗轮  | 50mm~1200mm  | |
气动  | 50mm~1200mm  | |
电动  | 50mm~1200mm  | |
表面处理  | 环氧聚酯涂料 、 尼龙 11 、 烤漆  | |
注:本蝶阀不仅符合 ISO,GB 标准,同时也兼容世界其它国家标准
四、D671X气动软密封蝶阀 可选材料
主要零部件  | 材质  | 适用规格  | 主要零部件  | 材质  | 适用规格  | 
阀体  | 球墨铸铁 灰铸铁 铸钢不锈钢  | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm  | 阀杆  | 不锈钢 410 不锈钢316 不锈钢 304 碳钢镀镍磷  | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm  | 
阀板  | 不锈钢 CF8 不锈钢CF8M 球墨铸铁镀镍磷 球墨铸铁覆尼龙  | 50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm  | 阀座  | 丁腈橡胶 NBR 乙丙橡胶 EPDM 氟橡胶VITON 硅橡胶 SEP耐热 EPDM 耐磨EPDM PTFE  | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm  | 
五、D671X气动软密封蝶阀 密封圈适用介质、温度推荐表
密封副材质  | 适用温度  | 介质类型及适用程度  | 突出特性  | |||||||||||||
淡水  | 海水  | 盐类  | 强碱  | 弱碱  | 强酸  | 弱酸  | 天然气  | 醇类  | 空气  | 蒸汽  | 油类  | 食品  | ||||
阀座  | 丁腈  | -12oC~82oC  | A  | A  | A  | B  | A  | D  | B  | A  | C  | A  | D  | A  | B  | 耐油  | 
三元乙丙  | -35oC~135oC  | A  | A  | A  | A  | A  | C  | A  | B  | B  | A  | A  | C  | A  | 耐老化  | |
耐腐蚀三元乙丙  | -35oC~160oC  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 耐腐蚀、耐老化  | |
氟橡胶  | -23oC~135oC  | A  | A  | A  | A  | A  | C  | A  | A  | C  | A  | A  | A  | A  | 耐高温、耐腐蚀  | |
聚四氟乙烯  | -10oC~150oC  | A  | A  | A  | C  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 耐腐蚀、耐高温  | |
蝶板  | 球铁电镀  | -30oC~350oC  | B  | D  | C  | D  | C  | D  | C  | B  | A  | B  | A  | A  | C  | 耐热  | 
球铁尼龙覆层  | -30oC~100oC  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 抗蚀、耐磨  | |
铝青铜  | -273oC~232oC  | A  | B  | C  | D  | C  | D  | B  | A  | A  | A  | A  | A  | C  | 耐热、耐腐蚀  | |
不锈钢  | -268oC~316oC  | A  | B  | C  | C  | B  | C  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | 耐高温、耐腐蚀  | |
A 非常适用 B 适用 C 有限适用 D 不适用
六、D671X气动软密封蝶阀 连接尺寸
公称通径  | 结构长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | |||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D0  | n-d  | D0  | n-d  | D0  | n-d  | 
50  | 2  | 43  | 63  | 315  | 180  | 65  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 70  | 330  | 180  | 65  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 46  | 83  | 390  | 245  | 72  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 52  | 105  | 431  | 240  | 72  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 56  | 115  | 455  | 240  | 72  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 56  | 137  | 626  | 350  | 93  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 60  | 164  | 720  | 350  | 93  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 12-22  | 
250  | 10  | 68  | 206  | 800  | 550  | 350  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 12  | 78  | 230  | 860  | 600  | 350  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 14  | 78  | 248  | 883  | 600  | 350  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 16  | 102  | 289  | 972  | 600  | 350  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 18  | 114  | 320  | 1043  | 750  | 380  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 20  | 127  | 343  | 1098  | 750  | 380  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
600  | 24  | 154  | 413  | 1236  | 750  | 380  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
700  | 28  | 165  | 478  | 1431  | 750  | 380  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
800  | 32  | 190  | 525  | 1488  | 750  | 380  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
900  | 36  | 203  | 620  | 1615  | 1250  | 380  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 40  | 216  | 725  | 1765  | 1500  | 580  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 48  | 254  | 780  | 1976  | 1500  | 580  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1390  | 32-48  | 
订购须知
1、请在订货时提供详细口径规格、交货地地、交货时间。
2、根据管道需要,决定选用往复式(二位开关式)或弹簧复位式(常闭或常开式)。
3、可选配控制附件:(1)单电控电磁阀(断电进常闭或常开),(2)双电控电磁阀(开关式),(3)阀位开关回讯器,(4)气源处理三联件。特殊使用环境(易燃易爆场合),何选防爆型。
上一篇 : D671F气动四氟密封蝶阀
下一篇 : H44H\W\Y旋启式止回阀H44H\W\Y