
一、三通压力表旋塞阀 主要性能规范
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度(℃ | 适用介质 | |
| 壳体(水) | 密封(水) | ||||
| X14H-4.0C X13H-4.0C | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ≤150 | 水、蒸气、油品等 | 
| X14W-4.0T X13W-4.0T | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | ||
| X14H-4.0P X13H-4.0P | 1.6-6.4 | 2.0-7.0 | 1.6-6.4 | 销酸类 | |
二、三通压力表旋塞阀 主要零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 | 
| X14H-4.0C X13H-4.0C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 | 石墨 | 
| X14W-4.0T X13W-4.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | |
| X14H-4.0P X13H-4.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
三、三通压力表旋塞阀 主要尺寸
| X47W-1.0 | |||||||
| 零件名称 | D | L | G | d | h | H | H1 | 
| X14H-4.0C X13H-4.0C | G1/2 | 91 | 20×1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 | 
| X14W-4.0T X13W-4.0T | |||||||
| X14H-4.0P X13H-4.0P | |||||||
上一篇 : 三通保温旋塞阀 BX44W
下一篇 : 三通铸铁 旋 塞阀 X43T