
低温阀门有二种阀盖设计形式。*种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)??突в刑厥庖笫币部刹捎媒鹗艋妨?。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封??突в刑厥庖笫币部刹捎猛负噶印?/span>
压力等级:1.6Mpa~2.5Mpa 产品规格:DN15~300mm 产品材质:碳钢、不锈钢、高温钢 适用温度:-45oC~197 oC 适用介质:乙烯、丙烯、液氮、液氢
1、设计、制造及验收按JB/T 7749-95 
2、主体材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等 
3、结构长度按GB/T 12221-1989标准 
4、法兰连接尺寸按JB/T 79-1994标准 
5、适用温度:-46~196°C 
6、阀门的检验和试验按JB/T 9092-1999标准
1、阀体、阀盖:不锈钢
2、阀杆: 1Cr18Ni9Ti
3、闸板、阀座密封面: 堆焊硬质合金 
4、阀杆螺母: 铝青铜 
5、垫片: 低温石棉、蜡浸石棉橡胶板 
6、填料: 柔性石墨、聚四氟乙烯、浸四氟乙烯石棉绳 
7、手轮:球墨铸铁或可锻造铁
型号  | 公称压力  | 尺寸(mm)  | ||||||||||||
DN  | 10  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||
DJ41Y-16  | 1.6  | L  | 130  | 130  | 150  | 160  | 190  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 480  | 600  | 
H  | 320  | 326  | 350  | 412  | 420  | 471  | 500  | 550  | 590  | 652  | 820  | 920  | ||
D0  | 120  | 120  | 160  | 160  | 160  | 200  | 240  | 240  | 320  | 320  | 360  | 400  | ||
重量(kg)  | 4  | 5  | 10  | 11  | 12  | 20  | 29  | 320  | 460  | 58  | 101  | 190  | ||
  | 2.5  | L  | 130  | 130  | 150  | 160  | 19  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 480  | 600  | 
H  | 340  | 344  | 360  | 432  | 440  | 490  | 520  | 570  | 620  | 682  | 850  | 950  | ||
D0  | 120  | 120  | 160  | 160  | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 400  | ||
重量(kg)  | 5  | 6  | 10  | 11  | 12  | 21  | 30  | 32  | 50  | 60  | 125  | 194  | ||
DJ41Y-40  | 4.0  | L  | 130  | 130  | 150  | 160  | 190  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 480  | 600  | 
H  | 340  | 344  | 360  | 432  | 440  | 49  | 520  | 570  | 620  | 982  | 860  | 952  | ||
D0  | 120  | 120  | 160  | 160  | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400  | 400  | ||
重量(kg)  | 5  | 6  | 10  | 11  | 12  | 21  | 30  | 32  | 50  | 60  | 134  | 195  | ||
上一篇 : BZ41H保温夹套闸阀闸阀价格