
一、内螺纹三通球阀 主要零件材质
零件名称  | 材质  | |
GB  | ASTM  | |
阀体、阀盖  | WCB  | A216-WCB  | 
密封圈  | PTFE、对位聚苯  | PTFE、对位聚苯  | 
球体  | 1Cr18Ni9Ti  | SS 304  | 
阀座、阀杆  | 2Cr13  | A246-416  | 
双头螺柱  | 35CrMoA  | A193-B7  | 
二、内螺纹三通球阀 主要性能规范
公称压力(MPa)  | 试验压力  | ||
壳体  | 高压液密封  | 低压气密封  | |
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.6  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | |
4.0  | 6.0  | 4.4  | |
CLASS150  | 3.O  | 2.2  | |
适用介质  | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质  | ||
适用温度  | -28-350℃  | ||
应用规范  | 连接法兰  | JB79-59、GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5  | |
检验试验  | GB9/T 9092-99、API 598  | ||
三、内螺纹三通球阀 主要外型尺寸表
SIZE  | d  | L  | H  | D1  | B  | F  | G  | W1  | W2  | h  | 
1/2″  | 12.7  | 75  | 59  | 126  | 71.0  | 33.5  | 37.5  | 22.4  | 35.0  | 10-20NC  | 
3/4″  | 16  | 85  | 64  | 126  | 81.5  | 39.0  | 42.5  | 22.4  | 35.0  | 10-20NC  | 
1″  | 20  | 100  | 80  | 145  | 102.0  | 50.5  | 51.5  | 22.4  | 35.0  | 10-20NC  | 
1 1/4″  | 25  | 115  | 90  | 145  | 108.5  | 51.0  | 57.5  | 25.4  | 38.1  | 10-20NC  | 
1 1/2″  | 32  | 125  | 96  | 204  | 12101  | 58.0  | 63.0  | 25.4  | 38.1  | 1/4-20UNC  | 
2″  | 38.1  | 148  | 106  | 204  | 138.5  | 65.5  | 73.0  | 25.4  | 38.1  | 1/4-20UNC  | 
上一篇 : 锻钢球阀Q47F锻钢球阀
下一篇 : 铜球阀Q11F铜球阀