
| 型号 | SP15-10/16 | SP45-10/16 | 
| 试验压力 | 2.4MPa | |
| 工作压力 | ≤1.6MPa | |
| 工作温度 | ≤120 | |
| 适用介质 | 水、油和其他液体 | |
| 特性曲线 | 等百分比 | |
| 安装使用 范 围 | 管网系统的主干、分支干、室内供水干管、分支立管及多台锅炉 | |
| DN | ZG | L | S | H | 重量Kg | 
| 15 | 1/2〃 | 100 | 27 | 128 | 1 | 
| 20 | 3/4〃 | 115 | 33 | 128 | 1.5 | 
| 25 | 1〃 | 125 | 46 | 130 | 1.8 | 
| 32 | 11/4〃 | 140 | 55 | 150 | 2 | 
| 40 | 11/2〃 | 160 | 55 | 187 | 2.5 | 
| DN | L | H | 
| 32 | 180 | 230 | 
| 40 | 200 | 242 | 
| 50 | 230 | 250 | 
| 65 | 280 | 260 | 
| 80 | 310 | 329 | 
| 100 | 350 | 34 | 
| 125 | 400 | 424 | 
| 150 | 450 | 454 | 
| 200 | 550 | 517 | 
| 250 | 622 | 573 | 
| 300 | 698 | 617 | 
| 350 | 787 | 705 | 
上一篇 : JSTC8000电子式温度控制器
下一篇 : SP15F全铜丝扣数字锁定平衡阀