
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 额定流量系统(KV) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 
| ZZCN |  |  |  |  | 53 | 83 |  |  | |
| 额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 公称压力PN(MPa) | 0.10、1.0  | ||||||||
| 差压调节范围(KPa) | 0.5~5.5、5~10、9~14、13~19、18~24、22~28、26~33、31~38、36~44、2~51、49~58、56~66、64~78、76~90、88~100 | ||||||||
| 介质温度(℃) | ≤80 | ||||||||
| 调节精度(%) | ≤10 | ||||||||
| 允许泄漏 | ZZCP/ZZVP | 10-4×阀额定容量(Ⅳ级) | |||||||
| 量(1/h) | ZZCN | 5×10-3×阀额定容量(Ⅱ级) | |||||||
上一篇 : ZZY|ZZYP|ZZYM|ZZYN自式压力调节阀门
下一篇 : KZZYPKZZYP自力式压力调节阀门